PROCHE————————- MOINS DE 50KMS MOINS DE 1H 15
( plusieurs vites dans la journée)
MOYENNEMENT PROCHE– MOINS 150KMS ET MOINS DE 2H15
( une visite par jour)
ÉLOIGNÉ ————————PLUS DE 150KMS ET PLUS DE 2 H
( partir tôt)
TEMPS en voiture |
VILLE la plus proche |
Kms |
8mns | TERREFONDREE | 6.4 |
9mns | BURE LES TEMPLIERS | 6.8 |
13mns | CHAMBAIN | 6.9 |
14mns | BUXEROLLES | 7.1 |
7mns | LEUGLAY | 7.2 |
10mns | ABBAYE DU VAL DES CHOUES – ESSAROIS | 8 |
19mns | VOULAINES LES TEMPLIERS | 8.4 |
12mns | MONTMOYEN | 10.3 |
17mns | GURGY LA VILLE | 11.3 |
18mns | VILLARS SANTENOGE | 11.3 |
17mns | ROCHEFORT | 15.6 |
37mnS | AUBERIVE | 19.1 |
22 mns | ENTRE ROUVRES ET AUBEPIERRE –CASCADES D ETUFS | 20 |
21mns | COURBAN | 20.7 |
25mns | MONTIGNY SUR AUBE | 24.3 |
33mns | CHATILLON SUR SEINE | 26.2 |
45mns | ARC EN BARROIS | 28.2 |
48mns | PIERREFONTAINE autoroute A 31 | 31 |
41mns | CHATEAUVILLAIN | 32.9 |
1heure06 | LANGRES | 44.3 |
42mns | LA VILLE SOUS FERTE AUTOROUTE A 5 | 44.8 |
57mns | ABBAYE DE FONTENAY-MARMAGNE | 45.7 |
1h15 | ALESIA –VENAREY LES LAUMES | 47.9 |
1 heure06 | MONTBARD | 51 |
1h33 | CHAUMONT | 51.3 |
1h29 | COLOMBEY LES DEUX EGLISES | 57.2 |
1h10 | BAYEL | 53.8 |
1 heure20 | SEMUR EN AUXOIS | 61.3 |
1 heure 31 | DIJON | 64.7 |
1heure 30 | CHABLIS | 89 |
2heures 09 | TROYES | 93.3 |
2 heure06 | BEAUNE | 102.3 |
3h46 | LAC DU DER CHANTECOQ | 162.3 |
4 heures 06 | REIMS | 223.9 |
5 heures 48 | PARIS | 245.4 |
5 heures 30 | GENEVE | 246.6 |
6h | LUXEMBOURG |
262.20 |